各種検診
EXAMINATION
EXAMINATION
定期健康診断A(35歳を除く40歳未満) | 3500円 |
---|---|
定期健康診断B(35歳、40歳以上) | 7500円 |
雇入れ時検診 | 7500円 |
検査項目 | 検査の種類 | 疾病との関係 | A | B |
---|---|---|---|---|
問診 | 問診 | 自他覚所見 | ○ | ○ |
医師診察 | 打診、聴診 | ○ | ○ | |
計測 | 身長、体重、BMI(肥満度)、視力 | ○ | ○ | |
腹囲 | - | ○ | ||
血圧測定 | 安静時血圧 | 高血圧・低血圧 | ○ | ○ |
心電図 | 安静時(十二誘導) | 不整脈・心筋梗塞 | - | ○ |
聴力検査 | オージオ1000Hz(30db)・4000Hz(40db) | 難聴 | ○ | ○ |
尿一般検査 | 蛋白・糖 | 腎臓・糖尿 | ○ | ○ |
胸部X線検査 | ※直接撮影 | 肺がん・結核・心肥大 | ○ | ○ |
血液一般 | 血液一般(RBC・Hb) | 貧血 | - | ○ |
生化学検査 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP | 肝臓、胆 | - | ○ |
中性脂肪(TG)、HDL、LDL(直接法) | 動脈硬化 | - | ○ | |
血糖(GLU) | 糖尿病 | - | ○ |
※労働安全衛生規則に基づいた定期健康診断における胸部エックス線対象者改正に関し、
改正基準と同様の対応をご希望の方はお申し出ください。
検査項目 | 検査の種類 | 疾病との関係 |
---|---|---|
問診 | 問診 | 自他覚所見 |
医師診察 | 打診、聴診 | |
計測 | 身長、体重、BMI(肥満度)、視力、腹囲 | |
血圧測定 | 安静時血圧 | 高血圧・低血圧 |
心電図 | 安静時(十二誘導) | 不整脈・心筋梗塞 |
聴力検査 | オージオ1000Hz(30db)・4000Hz(40db) | 難聴 |
尿一般検査 | 蛋白・糖 | 腎臓・糖尿 |
胸部X線検査 | 直接撮影 | 肺がん・結核・心肥大 |
血液一般 | 血液一般(RBC・Hb) | 貧血 |
生化学検査 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP | 肝臓、胆 |
中性脂肪(TG)、HDL、LDL(直接法) | 動脈硬化 | |
血糖(GLU) | 糖尿病 |